Раскосы подпорные
НАЗНАЧЕНИЕ Раскосы подпорные предназначены для обеспечения устойчивости элементов рамной опалубки на любой фазе строительства и восприятия ветровых нагрузок.
ОСОБЕННОСТИ Эксплуатация установки может производиться в закрытых помещениях и на открытом воздухе с условиями окружающей среды:
-температура, ˚С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±40;
-относительная влажность, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45÷98;
-наибольшая ветровая нагрузка, кПа . . . . . . . . . . . . . . 0,3.
ОПИСАНИЕ Раскос состоит из двух стоек, нижние концы которых закреплены на опоре, а верхние концы заканчиваются либо замком (код 9404.00.000 W), либо головкой (код 9404.00.000 В), либо головкой для раскоса (код 9404.00.000 С).
НАЗНАЧЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
Стойки верхняя поз. 1 и нижняя поз. 2 служат направляющими для выдвижения соответственно верхней трубы поз. 8 и нижней - поз. 9.
Стойки поз. 1 и 2 опираются с помощью осей поз. 7 на опору поз. 3 и фиксируются шайбой поз. 13 и шплинтом поз. 14.
Верхняя поз. 8 и нижняя поз. 9 трубы могут выдвигаться из стоек с шагом 80 мм и закрепляются фиксатором поз. 10.
Гайка поз. 5 и шайба поз. 11 служат для точной регулировки выдвижения труб поз. 8 и 9.
Замок поз. 4 (код 9404.00.000 W) или головка поз. 4 (код 9404.00.000 В), или головка для раскоса поз. 4 (код 9404.00.000 С) служат для соединения с
элементами рамной опалубки.
Ось поз. 6 связывает верхнюю поз. 8 и нижнюю поз. 9 трубы с замком или головками поз. 4.
Технические характеристики
| Длина верхней стойки | |
| min | 1,89 |
| max | 3,41 |
| Длина нижней стойки | |
| min | 0,79 |
| max | 1,27 |
| Допускаемая растягивающая нагрузка, кН | 15,00 |
| Допускаемая сжимающая нагрузка, кН: | |
| при длине верхней стойки,м: | |
| 1,8 | 27,00 |
| 2,0 | 25,00 |
| 2,2 | 22,00 |
| 2,4 | 19,00 |
| 2,6 | 16,00 |
| 2,8 | 14,00 |
| 3,0 | 11,00 |
| 3,2 | 8,00 |
| 3,4 | 6,00 |
| Масса, кг | 30,50 |
Комплектация раскоса подпорного W

| № поз. | Наименование | Код |
| 1 | Стойка верхняя | 9404.01.000 |
| 2 | Стойка нижняя | 9404.02.000 |
| 3 | Опора | 9404.03.000 |
| 4 | Замок | 9404.04.000 |
| 5 | Гайка | 9295.03.000 |
| 6 | Ось | 9404.00.001 |
| 7 | Ось | 9404.00.002 |
| 8 | Труба верхняя | 9404.00.003 |
| 9 | Труба нижняя | 9404.00.004 |
| 10 | Фиксатор | 9295.00.001 |
| 11 | Шайба | 9295.00.002 |
| 12 | Штифт | 9404.00.005 |
| 13 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | |
| 14 | Шплинт 5Х45 ГОСТ 397-79 |
Комплектация раскоса подпорного B

| № поз. | Наименование | Код |
| 1 | Стойка верхняя | 9404.01.000 |
| 2 | Стойка нижняя | 9404.02.000 |
| 3 | Опора | 9404.03.000 |
| 4 | Головка | 9404.04.000 |
| 5 | Гайка | 9295.03.000 |
| 6 | Ось | 9404.00.001 |
| 7 | Ось | 9404.00.002 |
| 8 | Труба верхняя | 9404.00.003 |
| 9 | Труба нижняя | 9404.00.004 |
| 10 | Фиксатор | 9295.00.001 |
| 11 | Шайба | 9295.00.002 |
| 12 | Штифт | 9404.00.005 |
| 13 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | |
| 14 | Шплинт 5Х45 ГОСТ 397-79 |
Комплектация раскоса подпорного C

| № поз. | Наименование | Код |
| 1 | Стойка верхняя | 9404.01.000 |
| 2 | Стойка нижняя | 9404.02.000 |
| 3 | Опора | 9404.03.000 |
| 4 | Головка для раскоса | 9404.04.000 |
| 5 | Гайка | 9295.03.000 |
| 6 | Ось | 9404.00.001 |
| 7 | Ось | 9404.00.002 |
| 8 | Труба верхняя | 9404.00.003 |
| 9 | Труба нижняя | 9404.00.004 |
| 10 | Фиксатор | 9295.00.001 |
| 11 | Шайба | 9295.00.002 |
| 12 | Штифт | 9404.00.005 |
| 13 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | |
| 14 | Шплинт 5Х45 ГОСТ 397-79 |

















